


2026 Varsity Schedule

| Day | Date | Opponent | Result | Score | Record | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 02/25/26 | Terry Sanford | L | 3 - 9 | 0 - 1 | |
| Sat. | 02/28/26 | Union Pines | W | 6 - 5 | 1 - 1 | |
| Wed. | 03/04/26 | Willow Spring | W | 7 - 2 | 2 - 1 | |
| Fri. | 03/06/26 | at Jack Britt * | W | 7 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 |
| Tue. | 03/10/26 | Overhills * | W | 11 - 1 (5) | 4 - 1 | 2 - 0 |
| Wed. | 03/11/26 | at Pine Forest * | W | 17 - 2 (5) | 5 - 1 | 3 - 0 |
| Tue. | 03/17/26 | Hoke County * | W | 11 - 0 (5) | 6 - 1 | 4 - 0 |
| Wed. | 03/18/26 | Purnell Swett | W | 6 - 3 | 7 - 1 | |
| Fri. | 03/20/26 | at Richmond County * | W | 11 - 0 (6) | 8 - 1 | 5 - 0 |
| Tue. | 03/24/26 | at Jack Britt * | W | 12 - 2 (6) | 9 - 1 | 6 - 0 |
| Fri. | 03/27/26 | Jack Britt * | L | 4 - 7 | 9 - 2 | 6 - 1 |
| Sat. | 03/28/26 | Myers Park | L | 5 - 7 | 9 - 3 | |
| Tue. | 03/31/26 | at Overhills * | W | 11 - 0 (5) | 10 - 3 | 7 - 1 |
| Thu. | 04/02/26 | Overhills * | W | 11 - 0 (5) | 11 - 3 | 8 - 1 |
| 2026 Wilmington Easter Classic | ||||||
| Legion Stadium – Wilmington, NC | ||||||
| Mon. | 04/06/26 | vs. Uwharrie Charter Academy | W | 11 - 1 (6) | 12 - 3 | |
| Tue. | 04/07/26 | vs. Pine Lake Prep | W | 8 - 7 | 13 - 3 | |
| Wed. | 04/08/26 | vs. Princess Anne, VA | L | 8 - 9 | 13 - 4 | |
| Tournament Schedule | ||||||
![]() |
||||||
| Tue. | 04/14/26 | Pine Forest * | W | 20 - 0 (5) | 14 - 4 | 9 - 1 |
| Wed. | 04/15/26 | at West Stanly | L | 0 - 3 | 14 - 5 | |
| Fri. | 04/17/26 | at Pine Forest * | W | 22 - 2 (5) | 15 - 5 | 10 - 1 |
| Tue. | 04/21/26 | at Hoke County * | W | 5 - 0 | 16 - 5 | 11 - 1 |
| Fri. | 04/24/26 | Hoke County * (Senior Night) | W | 15 - 1 (5) | 17 - 5 | 12 - 1 |
| Sat. | 04/25/26 | E.A. Laney | W | 4 - 2 | 18 - 5 | |
| Tue. | 04/28/26 | Richmond County * | L | 5 - 6 | 18 - 6 | 12 - 2 |
| Thu. | 04/30/26 | at Richmond County * | L | 0 - 0 (FF) | 18 - 7 | 12 - 3 |
| NCHSAA 8A State Championship Playoffs | ||||||
![]() |
||||||
| Tue. | 05/05/26 | Palisades (First Round) | W | 6 - 3 | 19 - 7 | |
| Fri. | 05/08/26 | at Myers Park (Second Round) | L | 1 - 5 | 19 - 8 | |
| Tournament Bracket (8A East and West) | ||||||
![]() |
||||||
|
* Mid-South 7A/8A Conference Game Printable Version (PDF) | Printable Version (DOC) |
||||||










