


2025 Varsity Schedule

| Day | Date | Opponent | Result | Score | Record | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | 02/26/25 | at Terry Sanford | W | 4 - 0 | 1 - 0 | |
| Fri. | 02/28/25 | Apex Friendship | L | 4 - 18 (5) | 1 - 1 | |
| Tue. | 03/04/25 | Millbrook | L | 8 - 13 | 1 - 2 | |
| Fri. | 03/07/25 | Wilmington Christian Academy | W | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| Sat. | 03/08/25 | at E.A. Laney | W | 5 - 4 | 3 - 2 | |
| Tue. | 03/11/25 | Richmond County * | W | 4 - 0 | 4 - 2 | 1 - 0 |
| Fri. | 03/14/25 | at Richmond County * | W | 3 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 |
| Tue. | 03/18/25 | at Southern Lee * | W | 4 - 2 | 6 - 2 | 3 - 0 |
| Wed. | 03/19/25 | Purnell Swett | W | 5 - 3 | 7 - 2 | |
| Fri. | 03/21/25 | Southern Lee * | W | 7 - 2 | 8 - 2 | 4 - 0 |
| Tue. | 03/25/25 | at Lee County * | W | 5 - 4 | 9 - 2 | 5 - 0 |
| Wed. | 03/26/25 | Heritage | L | 5 - 8 | 9 - 3 | |
| Fri. | 03/28/25 | Lee County * | L | 3 - 4 | 9 - 4 | 5 - 1 |
| Tue. | 04/01/25 | Scotland County * | W | 11 - 1 (5) | 10 - 4 | 6 - 1 |
| Wed. | 04/02/25 | at Myers Park | L | 3 - 4 (8) | 10 - 5 | |
| Fri. | 04/04/25 | at Scotland County * | L | 4 - 5 | 10 - 6 | 6 - 2 |
| Wed. | 04/09/25 | Hoke County * (Senior Night) | W | 10 - 0 (5) | 11 - 6 | 7 - 2 |
| Thu. | 04/10/25 | at Hoke County * | W | 9 - 2 (6) | 12 - 6 | 8 - 2 |
| 2025 Wilmington Easter Classic | ||||||
| Legion Stadium / J.T. Hoggard High School – Wilmington, NC | ||||||
| Mon. | 04/14/25 | at New Hanover (Legion Stadium) | W | 5 - 4 | 13 - 6 | |
| Tue. | 04/15/25 | vs. E.A. Laney (Legion Stadium) | L | 0 - 2 | 13 - 7 | |
| Wed. | 04/16/25 | at J.T. Hoggard | W | 11 - 5 | 14 - 7 | |
| Tournament Schedule | ||||||
![]() |
||||||
| Wed. | 04/23/25 | Union Pines * | W | 4 - 1 | 15 - 7 | 9 - 2 |
| Thu. | 04/24/25 | at Union Pines * | W | 9 - 2 | 16 - 7 | 10 - 2 |
| Fri. | 04/25/25 | Central Davidson | W | 5 - 4 | 17 - 7 | |
| Sandhills Athletic 3A/4A Conference Tournament | ||||||
![]() |
||||||
| Mon. | 04/28/25 | BYE (First Round) | ||||
| Tue. | 04/29/25 | Southern Lee (Semifinals) | W | 8 - 1 | 18 - 7 | |
| Thu. | 05/01/25 | Richmond County (Championship) | L | 3 - 5 | 18 - 8 | |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
| NCHSAA 4A State Championship Playoffs | ||||||
![]() |
||||||
| Tue. | 05/06/25 | Athens Drive (First Round) | W | 4 - 0 | 19 - 8 | |
| Fri. | 05/09/25 | Gray's Creek (Second Round) | W | 22 - 13 | 20 - 8 | |
| Thu. | 05/15/25 | at D.H. Conley (Third Round) | L | 6 - 7 | 20 - 9 | |
| Tournament Bracket (4A East and West) | ||||||
![]() |
||||||
|
* Sandhills Athletic 3A/4A Conference Game Printable Version (PDF) | Printable Version (DOC) |
||||||










